
Company Type:Buyer Update Time:2025-04-27 Russia, All year 2017 Buyer Transaction record 6 item

HScode 4

Times 6

Amount 59871.09

Parters 1
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
Country | Russia | Import | |
---|---|---|---|
Date | 20170901 | File NO. | - |
Importer | КРУГЛОВ ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ ПАСПОРТ РФ 76 00 462034 ![]() |
||
Importer code | - | ||
Importer address | 674650, ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ, П.ЗАБАЙКАЛЬСК, МКР.СОЛНЕЧНЫЙ,18 | ||
Supplier | МАНЬЧЖУРСКАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ С ОО ДАТУН (MANZHOULI DATONG ECONOMIC AND TRADE CO LTD) ![]() |
||
City | - | ||
Supplier address | КИТАЙ, Г.МАНЬЧЖУРИЯ, УЛ.ПЕРВАЯ,МКР.ЦЯОЮАНЬ №1-1-6 | ||
Manufacturer | - | ||
NotifyParty | - | ||
Notifier address | - | ||
Origin | china | Loading country | CHINA |
HScode | 8466937000 | ||
Product description | ЧАСТИ ДЛЯ АППАРАТОВ ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ МЕТАЛЛОВ: ПЛАЗМАТРОНЫ (ПЛАЗМЕННЫЕ РЕЗАКИ), ПЛАЗМАТРОНЫ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ РЕЗКИ РАЗЛИЧНЫХ МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ ТОЛЩ. 5-50ММ НА 100А-150А. ПЛАЗМАТРОН СОСТОИТ ИЗ ГОЛОВНОЙ ЧАСТИ (КОРПУС, РУЧКА СМЕННЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ) И КTranslation | ||
Brand | - | ||
Quantity | 0 | Quantity unit | ИМ |
Weight | 1279.53 | Gross weight | 1279.53 |
Incoterms | DAP | ||
Total price(USD) | 19198.24 | Total price (RUB) | 1104033.19 |
Unit price USD (quantity) | - | Unit price USD (weight) | 15.0041 |
-
4HS Code
-
6Times
-
59871.09Amount
-
1Partner
Origin charts
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
---|---|---|---|---|---|---|
20170901 | 8466937000 | ![]() |
china | - | - | |
20170901 | 4016930005 | ![]() |
china | - | - | |
20170901 | 8515900000 | ![]() |
china | - | - | |
20170901 | 3926909709 | ![]() |
china | - | - | |
20170901 | 3926909709 | ![]() |
china | - | - | |
20170901 | 4016930005 | ![]() |
china | - | - |